Vorklasse | 4-stufige WS | 2-stufige WS | |||||||
FACH / JAHRGANGSSTUFE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
Religion/Ethik |
2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Deutsch* | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Englisch* | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
Mathematik** | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Mensch und Umwelt | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Kunst | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
BSK (= Wirtschaft)* | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | ||
Ökonomische Bildung | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Übungsunternehmen** | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Wirtschaftsgeographie | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
Informationsverarbeitung | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | ||
Digitales Leben und Arbeiten | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
GESAMT STUNDEN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 |
* = Prüfungsfach
**= Wahl-Prüfungsfach: entweder Mathematik oder Übungsunternehmen